Zoncare ViV 60 Цифровой стационарный УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером
Zoncare ViV 60 Цифровой стационарный УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером
от 5 200 000 тг от 10 400 000 тг
-50%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Zonare
Страна производства
Китай
Тип УЗИ-сканера
УЗИ-аппарат с допплером
Вид специализированного исследования
абдоминальное
Тип УЗИ-датчика
объёмный 3D/4D, вагинальный, секторный фазированный, линейный, микроконвексный, конвексный
Количество датчиков
5
Тактовая частота датчика
16 МГц
Область применения датчика
универсальный
Состояние
новый
Сроки действия скидки
с 16.11.2024 по 16.12.2024
Описание
Zoncare ViV 60 Цифровой стационарный УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером :
Виды исследований: |
4D Сканирование в реальном масштабе времени |
|
Общие исследования |
Технология адаптивной оптимизации и устранения бликов изображения в исследованиях брюшной полости, малых органов и общих исследованиях |
|
Акушерство и гинекология |
Большое количество акушерских таблиц, расчетов для конвексного и вагинального датчиков. Встроенные расчеты по гинекологии. |
Кардиологические и постоянного допплера |
Поддержка режима сканирования с фазированной решёткой, обеспечивающее кардиологические исследования у взрослых и детей. Расширенный кардиологический пакет. |
Сосудистые исследования |
Исследования сосудистой системы в линейном режиме: Цветного и энергетического допплера, триплексном, с коррекцией угла и ширины стенок сосуда, а так же в режиме 2В-4В для более детального проведения исследования. |
Поверхностные исследования малых органов |
Высококачественное проведение исследование малых органов, высокая оптимизация изображения. Встроенные пакеты расчетов. |
Мускул скелетные исследования |
Исследование мышечной структуры, периферических сосудов и лимфоузлов. |
Технические Характеристики | |
- Режим сканирования: | - Режим отображения: |
Конвексный, линейный, режим допплера в диапазоне 1.7 – 14.0 МГц | B, 2B, 4B, M, B/M, 3D, 4D и ZOOM в реальном времени. |
- Виды допплера: | - Дуплексный и триплексный режим отображения |
импульсно-волновой | - Режим тканевой гармоники |
постоянно-волновой | - Цветной энергетический |
энергетический | - Технология фазовой матрицы |
направленный энергетический | - Режим расширенного сектора для всех датчиков |
цветное допплеровское картирование | - Режим трапеции для линейных датчиков |
- Регулировка изображения: | - Фокусировка на излучение: |
Усиление В | Постоянная динамическая фокусировка |
Усиление М | - Фокусировка на прием: |
Динамический диапазон | Постоянная динамическая фокусировка |
Контроль четкости краев | - Динамический диапазон: |
Автоматическое качество изображения | 30-180dB |
Плотность линий в кадре | - Глубина проникновения луча: |
Баланс резкости и контрастности | до 42 см |
Усиление допплера | - Встроенный коннектор, для четырех активных датчиков одновременно + карандашный датчик |
Частота допплера | - Цветовая гамма: |
Коррекция угла | цветное изображение не менее (32 бит) и черно-белое не менее (256 оттенков) |
Частота повторения импульса | - Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений |
Глубина сканирования | - Метки: |
Ширина отображения (для линейных датчиков) | Буквы |
Ориентация по вертикали, горизонтали, вращение | Цифры |
Полярность изображения | Не менее 38 метки |
Коррекция цветовой гаммы | Не менее 400 фраз |
- Цифровое формирование луча с постоянным динамическим контролем схождения, апертуры и аподизации | - Отображение на экране всех данных медицинского учреждения, пациента и типа обследования |
- Датчики широкополосные 1.7 – 14.0 МГц, многочастотные – 8(12) частот, не менее 128 элементов | - Отображение на экране всех данных связанных с изображением: |
- Сканирование не менее 256 цифровых линий со скоростью не менее 100 кадров/сек | глубина, частота кадров, угол/ширина, частота сканирования, плотность линий, увеличение |
- Сохранение, вывод и печать результатов: - Монитор с высокой разрешающей способностью, антибликовый, 21,5 дюймов на штативе. Регулируется по высоте до 20см., поворот до 180°, наклон до 90° | - Установки: Выбор установленных параметров обследования или формирование своих собственных не менее 40 профилей |
(Продолжение) Цифровой УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером ViV 60 компании Zoncare, КНР.
Технические Характеристики | |
- Жесткий диск не менее 1 Tb | - Общие измерения: |
- 6 USB - 1 LAN - S-video, VGA, HDMI, CFM Mode - 1 RS-232 - DICOM 3.0 и программное обеспечение (опция) - Печать: | В режим – расстояние, площадь, длинна окружности, объём, угол, гистограмма М режим – расстояние, время, ритм биения сердца, наклон. Режим допплера – ускорение, скорость, спектральный анализ |
Черно-белый видео принтер (дополнительно) | - Специальные измерения и вычисления: |
Лазерный или струйный принтер (дополнительно) - Внешний LCD монитор на жидких кристаллах, 19-32 дюймов (опция) - Режим работы: Постоянный - Потребляемая мощность: 650 Вт - Размеры: | Пакеты программного обеспечения для вычисления и визуализации полученных данных в областях: внутриполостные, молочные железы, экстренная медицина, акушерство и гинекология, скелетно-мышечная система, ортопедия, педиатрия, предстательная железа, щитовидная железа, сосуды, урология, внутрисердечные исследования |
591мм х 962мм х 1305 (1708) мм | - Напряжение сети: |
- Вес: | 200-240В/50Гц |
80 кг | |
Срок поставки в течение 45 календарных дней в случае отсутствия на складах
Гарантийный период - полная гарантия в течение 36 месяцев с даты поставки!!!
Возможна доставка Zoncare ViV 60 Цифровой стационарный УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером в регионы Казахстана. Наличие оборудования на складе уточняйте у наших менедежеров.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена